Skip to content

Oliven

selkini_oliven

Salkini grüne Oliven


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas
1300 g 6 Glas
650 g 12 Glas
350 g 12 Glas
17 kg 1 Plastikeimer
gruene_oliven

Grüne Oliven


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431241475
1300 g 6 Glas 6210431241321
650 g 12 Glas 6210431241215
350 g 12 Glas 6210431241086
17 kg 1 Plastikeimer 6210431246685
Oliven

Schwarze Oliven


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431251474
1300 g 6 Glas 6210431251320
650 g 12 Glas 6210431251214
17 kg 1 Plastikeimer 6210431256684
Oliven

Grüne Oliven Kernlos


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431931475
1300 g 6 Glas 6210431931321
650 g 12 Glas 6210431931215
17 kg 1 Plastikeimer 6210431936685
Oliven

Gefüllte Oliven mit Paprika


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431301476
1300 g 6 Glas 6210431301322
650 g 12 Glas 6210431301216
17 kg 1 Plastikeimer 6210431306686
Oliven

Gefüllte Oliven mit Zitrone


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431921476
1300 g 6 Glas 6210431921322
650 g 12 Glas 6210431921216
17 kg 1 Plastikeimer 6210431926686
Oliven

Gefüllte Oliven mit Karotten


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431911477
1300 g 6 Glas 6210431911323
650 g 12 Glas 6210431911217
17 kg 1 Plastikeimer 6210431916687
Oliven

Grüne Oliven in Scheiben


Gewicht VPE Verpackung Barcode
350 g 12 Glas 6210431701085
650 g 12 Glas 6210431701214
Oliven

Schwarze Oliven in Scheiben


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 00000000000
1200 g 6 Glas 00000000000
600 g 12 Glas 00000000000
350 g 12 Glas 00000000000
10 kg 1 Plastikeimer 00000000000

 

Oliven

Gefüllte Oliven in Öl


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431311475
1300 g 6 Glas 6210431311321
650 g 12 Glas 6210431311215
350 g 12 Glas 6210431311086
9 kg 1 Plastikeimer 6210431316616
Oliven

Olivensalat


Gewicht VPE Verpackung Barcode
2800 g 4 Glas 6210431291470
1300 g 6 Glas 6210431291326
650 g 12 Glas 6210431291210
350 g 12 Glas 6210431291081
9 kg 1 Plastikeimer 6210431296611